PEC fliegen neue Leben-Eignungs-Ausrüstung Delt-Maschinen-Turnhallen-Pulver-Beschichtung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | HOTKAM |
| Modellnummer: | HK-6003 |
Zahlung und Versand AGB:
| Preis: | $699.00 - $725.00/pieces |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkasten/-karikaturen oder pro die Nachfrage der Kunden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300-teilig/Stücke pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | SILBERNES USW. | Farbe: | Pulver-Beschichtung |
|---|---|---|---|
| HS-Code: | 9506911900 | Name: | Eignungsausrüstung |
| Größe: | 1170*970*1640 Millimeter | Kissenfarbe: | optional |
| Verpackung: | Kartonkasten | Logo: | Kunden-Logo |
| MOQ: | 1 Satz | Hafen: | Hafen Guangzhous, Shenzhen |
| Markieren: | PEC fliegen neue Leben-Eignungs-Ausrüstung,delt Maschinenturnhallen-Pulverbeschichtung,PEC-Fliege delt Maschinenturnhalle |
||
Produkt-Beschreibung
Hinteres Delt/PEC fliegen Handelsausrüstung
| Modell nein. | Name | GRÖSSE | CBM | N.W. (Kilogramm) | G.W. (Kilogramm) |
| HK-6003 | Hintere Fliege Delt/PEC | 1170*970*1640 Millimeter | 1 | 182 | 192 |
| HOTKAM-EIGNUNGS-GARANTIEBEDINGUNG | ||
| Stärke-Ausrüstung | ||
| NEIN. | EINZELTEIL | GARANTIE-ZEITRAUM |
| 1 | Rahmen, Schweißen | 10 Jahre |
| 2 | Nocken | 3 Jahre |
| 3 | Führungsstangen | 3 Jahre |
| 4 | Gewichts-Stapel | 3 Jahre |
| 5 | Drehlager | 2 Jahre |
| 6 | Flaschenzüge | 2 Jahre |
| 7 | Andere | 1-jährig |
| Integrieren Sie tadellosRohr R89mm, derRundeT3.5und50*100mm, | ||||||||
|
Längliches Rohr T3.5, elegant und modern; |
||||||||
| Plastikflaschenzug: ø106x20mm, mit Siegellager 6202RS; | ||||||||
| Kissen: PU-Schaum mit Kunstleder, halten Form für lange Zeit; | ||||||||
| Pneumatisches Sitzeinstellungssystem, bequemer und glatt; | ||||||||
| Roheisengewichtsstapel, Standardgewicht ist 80 Kilogramm, kann in 100 Kilogramm bis 120 Kilogramm für einige Modelle ausgedehnt sein; |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




